登山用と称されるヘルメットは、どんなブランドから何種類くらいが世の中に出回っているのか。どれくらいの範囲の選択肢があるのか。見慣れないメーカー名もたくさん出てくるため、登山用ヘルメットのブランドと商品一覧をリストにまとめてみた。これらの中から選べば間違いなし!
登山用ヘルメットのラインナップ
ここではヘルメット選びで最も重要な「サイズと重さ」をメインに一覧にしている。どのヘルメットも登山用として販売されているもので基本的な性能は全く問題ないため、サイズさえ合えばどれを選んでも良いと思っている。頭の小さな人、大きな人は選択肢が少なくなるため、お店に行く前の目安としてほしい。
※2019年10月調べ ★ 日本人、アジア人向けの幅広仕様
商品名 | 一例 | サイズ/cm | 重量/g | 色 |
参考価格 |
|
マムート / MAMMUT / スイス | ||||||
ウォールライダー MIPS | 52-57、56-61 | 225 | 1色 | 27,500円/税込 | ||
ロックライダー | 52-57、56-61 | 250 | 1色 | 14,850円/税込 | ||
53-61 | 380 | 4色 | 13,200円/税込 | |||
ウォールライダー | 52-57、56-61 | 195 | 2色 | 13,200円/税込 | ||
エルキャップ | 52-57、56-61 | 285 | 2色 | 11,000円/税込 | ||
ブラックダイヤモンド / Black Diamond / アメリカ | ||||||
ベクター | SM)53-59、ML)58-63 | SM)230、ML)240 | 4色 | 11,990円/税込 | ||
ベクター ウィメンズ | 53-59 | 230 | 2色 | 11,990円/税込 | ||
ハーフドーム | SM)50-58、ML)56-63 | SM)330、ML)350 | 4色 | 7,150円/税込 | ||
ハーフドーム ウィメンズ | 52-58 | 330 | 2色 | 7,150円/税込 | ||
キッズトレーサー | 49-57 | 235 | 1色 | 8,360円/税込 | ||
ペツル / PETZL / フランス | ||||||
シロッコ | SM)48-58、ML)53-61 | SM)160、ML)170 | 2色 | 15,500円/税別 | ||
メテオ | SM)48-58、ML)53-61 | SM)225、ML)240 | 3色 | 12,000円/税別 | ||
ボレオ | SM)48-58、ML)53-61 | SM)285、ML)295 | 5色 | 8,800円/税別 | ||
エリア | 50-58 | 285 | 3色 | 8,500円/税別 | ||
ピチュ | 48-54 | 310 | 2色 | 6,700円/税別 | ||
グリベル / GRIVEL / イタリア | ||||||
デュエット ※2020年3月発売 | 53-61 | 185 | 2色 | 15,500円/税別 | ||
ステルス ★ | 55-61 | 220 | 2色 | 11,000円/税別 | ||
ステルスHS ★ | 55-61 | 340 | 4色 | 9,400円/税別 | ||
サラマンダー2.0 ★ | 55-61 | 360 | 6色 | 7,600円/税別 | ||
コング / KONG / イタリア | ||||||
リーフ | |
54-62 | 230 | 3色 | 17,000円/税別 | |
マウス | 52-63 | 380 | 4色 | 9,500円/税別 | ||
マウス ソフトタッチ | 52-63 | 380 | 1色 | 11,500円/税別 | ||
カンプ / CAMP / イタリア | ||||||
スピードコンプ | 54-60 | 350 | 3色 | 16,500円/税別 | ||
ストーム | 1)48-56、2)54-62 | 1)230、2)250 | 4色 | 9,500円/税別 | ||
タイタン | 1)48-56、2)54-62 | 1)385、2)435 | 4色 | 7,800円/税別 | ||
アーマー | S)50-57、L)54-62 | S)315、L)370 | 7色 | 6,800円/税別 | ||
ロックスター | 53-60 | 390 | 4色 | 6,800円/税別 | ||
エーデルリッド / EDELRID / ドイツ | ||||||
サラテ | 52-62 | 210 | 1色 | 13,000円/税別 | ||
マディーロ | 52-62 | 390 | 2色 | 12,800円/税別 | ||
シールド2 | 1)48-56、2)52-62 | 1)248、2)274 | 4色 | 11,700円/税別 | ||
ゾーディアク | 54-62 | 360 | 5色 | 7,200円/税別 | ||
キッズシールド2 | 48-56 | 248 | 1色 | 8,300円/税別 | ||
クライミングテクノロジー / climbing technology / イタリア | ||||||
オリオン | 57-62 | 230 | 2色 | 10,000円/税別 | ||
ギャラクシー | 50-61 | 350 | 3色 | 6,500円/税別 | ||
イクリプス | |
48-56 | 280 | 2色 | 6,000円/税別 | |
サレワ / SALEWA / イタリア | ||||||
VAYU2.0 | SM)54-59、L/XL)59-63 | 280 | 6色 | 20,000円/税別 | ||
VEGA | SM)54-59、L/XL)59-63 | 250 | 3色 | 14,000円/税別 | ||
PURA | SM)48-58、L/XL)56-62 | 310 | 3色 | 8,800円/税別 | ||
エーデルワイス / edelweiss / フランス | ||||||
ベンチュリ | |
58-61 | 240 | 3色 | 13,000円/税別 | |
ヴァーティゴ | 54-62 | 380 | 5色 | 8,800円/税別 | ||
ヴァーティゴジュニア | 40-58 | 365 | 2色 | 8,800円/税別 | ||
ディーエムエム / DMM / イギリス | ||||||
アセント | 54-62 | 375 | 2色 | 12,000円/税別 | ||
キッズアセント | 48-57 | 295 | 2色 | 12,000円/税別 | ||
オーストリアルピン / AUSTRI ALPIN / オーストリア | ||||||
HELM.UT | 54-62 | 225 | 4色 | 11,000円/税込 | ||
クライミングヘルメット | 48-57 | 325 | 1色 | 8,250円/税込 | ||
シンギングロック / singing rock / チェコ | ||||||
ペンタ | 51-60 | 205 | 4色 | 11,000円/税別 | ||
トランゴ / TRANGO / アメリカ | ||||||
シクロ ★ | 53-62 | 364 | 2色 | 6,500円/税別 | ||
モンベル / mont-bell / 日本 | ||||||
L.W.アルパインヘルメット ★ | SM)52-57、ML)57-62 | 220 | 4色 | 8,900円/税別 | ||
アルパインヘルメット ★ | 54-62 | 305 | 3色 | 6,200円/税別 | ||
アルパインヘルメット Kid’s ★ | 50-55 | 335 | 3色 | 5,400円/税別 | ||
ラヴィーナ / ravina / 日本 | ||||||
フルーク ★ | 52-59 | 320 | 7色 | 12,000円/税別 | ||
オクトス / oxtos / 日本 | ||||||
アルパインライトヘルメット OX-020 ★ | 54-62 | 240 | 5色 | 8,800円/税込 |
補足:登山用ヘルメットの定義
バイクや工事用ヘルメットには安全規格が定められているが、 実は登山用ヘルメットについては、日本で明確な規格はない。そのため、登山用品店で「登山用ヘルメット」として販売されているものは、一般的には欧州統一規格(EN12492)または国際山岳連盟の安全規格(UIAA106)をクリアしていることがひとつの基準とされている。
日本での明確な規格がないということは、スキー用やアウトドア用、自転車用など、登山にも使えるヘルメットは他にもあるが、 今回のリストは「登山用ヘルメット」として販売されているものの範囲で作成している。また、個人的な輸入販売でしか入手できないもの、メーカーでは販売終了したものなども、わかる範囲で除外している。※今後も更新予定。
これらが全部揃っている実店舗というのは、どこにもないと思って間違いない。もしリストの中で気になる商品があったら、近くの登山用品店に置いているか、まず直接問い合わせてみることをおすすめする。失敗しないためにもデザインや価格だけで決めるのではなくお店に足を運んで、自分の頭にフィットする快適なヘルメットを見つけてほしい。
ヘルメットの選び方はこちらの記事を参考にどうぞ。